|
| Droits de succession : tarif préférentiel pour la bonne cause ? | Droits de donation : tarif préférentiel pour la bonne cause ? | Conditions ou observations |
| Allemagne | 0 % | 0 % | 0 % pour organisations d’intérêt public, de volontaires ou en relation avec églises |
| Autriche | 2,5 % | 2,5 % | 0 % dans certains cas particuliers |
| Belgique | * 8,8 % en Flandres * 7 % en Wallonie * 25 %, 12,5 % ou 6,6 % à Bruxelles | * 7 % dans les 3 Régions * 6,6% à Bruxelles pour fondations d’utilité publique |
|
| Chypre | 0 % | 0 % | Ni droits de succession ni de donation |
| Danemark | 0 % | 0 % | Pour institutions d’intérêt public reconnues |
| Espagne | 0 % | 0 % | Droits de succession et de donation abolis en 2005 (exemption limitée à associations espagnoles) |
| Estonie | 0 % | 0 % | Ni droits de succession ni de donation |
| Finlande | 0 % | 0 % | Exemption pour la majorité des organisations non-marchandes |
| France | 0 % pour associations reconnues d’utilité publique Autres : * 35 % en-dessous de 23.000 € * 45 % au-dessus de 23.000 € | 0 % pour associations reconnues d’utilité publique | 0 % pour associations reconnues d’intérêt public, dont les fonds servent exclusivement un but charitable ou protection de l’environnement ou des animaux |
| Grèce | 0 % | 0 % | 0 % pour personne morale à but charitable et non-lucratif |
| Hongrie | 0 % | 0 % | 0 % pour recherche scientifique et but éducatif, culturel ou d’intérêt public charitable |
| Irlande | 0 % Autres : 20 % | 0 % | 0 % pour associations reconnues d’intérêt public ou but charitable |
| Italie | 0 % | 0 % | 0 % pour institutions publiques, fondations et associations reconnues, avec objectifs : bien-être social, éducation, recherche scientifique ou autre intérêt public |
| Lettonie | 0 % | 0 % | Ni droits de succession ni de donation |
| Lituanie | 2.5 % | 0 % | Pour institutions charitables, non-marchandes of religieuses |
| Luxembourg | 6 % pour institutions charitables reconnues, fondations sans but lucratif et associations religieuses | 7,2 % pour institutions charitables reconnues, fondations sans but lucratif et associations religieuses | Premier Junckers a annoncé en mai 2008 une réduction d’un tiers des tarifs |
| Malte | 0 % | 0 % | Ni droits de succession ni de donation |
| Pays-Bas | 0 % | 0 % | 2006 : * exemption pour institutions d’intérêt public reconnues (ANBI) * autres : exemption en-dessous de 1.882 € |
| Pologne | 0 % | 0 % | Pour institutions charitables et d’intérêt public |
| Portugal | 0 % pour associations reconnues | 0 % pour associations reconnues Autres : 10 % |
|
| République Tchèque | 0 % | 0 % | Pour la majorité des associations basées en Tchéquie. |
| Royaume Uni | 0 % | 0 % | Pour organisations charitables reconnues |
| Slovaquie | 0 % | 0 % | Droits de succession et de donation abolis en 2006 |
| Slovénie | 0 % | 0 % | Pour organisations charitables enregistrées |
| Suède | 0 % | 0 % |
|
| Suisse | Selon le canton | Selon le canton | Différences selon siège dans le canton ou non, ou en Suisse ou non. Parfois exemption totale pour ‘institutions reconnues’ |




